Toyota Innova 2.0E
Giá bán 743.000.000 VNĐ
Innova Thế hệ đột phá 2017 với phong cách vững chãi thăng hoa cùng thiết kế sang trọng. Tận hưởng cảm giác lái mượt mà, êm ái cùng nội thất hiện đại, cho gia đình bạn sự thoải mái tuyệt vời. Innova mới sẵn sàng cùng bạn cho mỗi ngày hành trình hạnh phúc.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | |
| Góc thoát (Trước/ sau) | Độ | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | |
| Trọng lượng không tải | kg | |
| Trọng lượng toàn tải | kg | |
Động cơ | Loại động cơ | | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
|
| Dung tích công tác | cc | |
| Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
| Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | |
Tiêu chuẩn khí thải | | | |
Hộp số | | | |
Hệ thống treo | Trước | | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
|
| Sau | | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên |
|
Vành & Lốp xe | Loại vành | | |
| Kích thước lốp | | |
Phanh | Trước | | |
| Sau | | |
NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | | |
| Đèn chiếu xa | | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | | |
| Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | | |
Cụm đèn sau | | | |
Đèn báo phanh trên cao | | | |
Đèn sương mù | Trước | | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | | |
| Chức năng gập điện | | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | | |
| Mạ Crôm | | |
Gạt mưa gián đoạn | | | |
Ăng ten | | | |
Tay nắm cửa ngoài | | | |
Cánh hướng gió sau | | | |
NỘI THẤT
Tay lái | Loại tay lái | | |
| Chất liệu | | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin |
|
| Điều chỉnh | | |
| Trợ lực lái | | |
Gương chiếu hậu trong | | | |
Ốp trang trí nội thất | | | |
Tay nắm cửa trong | | | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | | |
| Đèn báo chế độ Eco | | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | | |
| Chức năng báo vị trí cần số | | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | | |
Chất liệu bọc ghế | | | |
Ghế trước | Loại ghế | | |
| Điều chỉnh ghế lái | | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng |
|
| Hàng ghế thứ ba | | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên |
|
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | | |
TIỆN NGHI
Hệ thống điều hòa | | | |
Cửa gió sau | | | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | | |
| Đầu đĩa | | |
| Số loa | | |
| Cổng kết nối AUX | | |
| Cổng kết nối USB | | |
| Đầu đọc thẻ | | |
| Kết nối Bluetooth | | |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | | | |
Chức năng mở cửa thông minh | | | |
Chức năng khóa cửa từ xa | | | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | | | Có, một chạm, chống kẹt (phía người lái) |
|
Chế độ vận hành | | | Chế độ Eco và chế độ Power |
|
Chức năng sấy kính sau | | | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Hệ thống chống bó cứng phanh | | | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | | | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | | | |
Hệ thống cân bằng điện tử | | | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | | | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | | | |
Camera lùi | | | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | | |
| Sau | | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | | |
| Túi khí bên hông phía trước | | |
| Túi khí rèm | | |
| Túi khí đầu gối người lái | | |
Dây đai an toàn | | | |
Cột lái tự đổ | | | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | | | |
AN NINH
Hệ thống báo động | | | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | | | |